Menu
2008–2009 Snowfall at the House of Oo
near downtown Janesville, WI (USA)
All figures are in inches (1 inch = 2.54 cm)
November 2008
| Date | Amount |
| November 17 | 0.4 |
| November 24 | 1.0 |
| November 30 | 3.0 (storm continued into Dec. 1) |
| TOTAL | 4.4 |
December 2008
| Date | Amount |
| December 1 | 1.0 |
| December 3 | 2.6 |
| December 6 | 1.9 |
| December 7 | 0.2 |
| December 8–9 | 2.0 (some rain and sleet) |
| December 16 | 3.0 |
| December 19 | 7.8 (midnight to 10 a.m.) |
| December 20 | 1.5 (4 p.m. to midnight) |
| December 23 | 1.8 |
| December 24 | 2.6 |
| December 28 | 0.5 |
| December 30 | 0.5 |
| TOTAL | 25.4 |
January 2009
| Date | Amount |
| January 7 | 0.3 |
| January 9 | 4.85 (4 a.m. to noon) |
| January 10 | 4.5 (overnight to 11:30 a.m.) |
| January 11 | 0.1 (daytime flurries) |
| January 12 | 0.85 (late afternoon until 10 p.m.) |
| January 14 | 1.5 (midnight to 9 a.m.) |
| January 17 | 0.4 (morning hours) |
| January 18 | 0.2 (evening hours) |
| January 19 | 0.5 (4 to 9 p.m.) |
| January 28 | 0.1 (overnight to early a.m.) |
| January 29 | 0.3 (light snow in a.m.) |
| TOTAL | 13.6 |
February 2009
| Date | Amount |
| February 13–14 | 1.5 |
| February 18 | 0.2 |
| February 21 | 5.3 |
| TOTAL | 7.0 |
March 2009
| Date | Amount |
| March 28–29 | 2.1 |
| TOTAL | 2.1 |
Season Total: 52.5 inches